| 総合 | 週1回 | 1,670円 | 1か月につき |
| 週2回 | 3,366円 | ||
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 168円 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 42円 | ||
| サービス提供体制強化加算1−1 | 92円 | ||
| サービス提供体制強化加算1−2 | 184円 | ||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月につき所定単位の9.2% (6月から) | ||
| 通所 | 要介護1 | 435円 | 1日につき |
| 要介護2 | 500円 | ||
| 要介護3 | 565円 | ||
| 要介護4 | 627円 | ||
| 要介護5 | 693円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 59円 | 1か月につき (イ・ロどちらか) | |
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | 80円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 21円 | 1か月につき | |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 168円 | 1日につき (月2回限度) | |
| 科学的介護推進体制加算 | 42円 | 1か月につき | |
| ADL維持等加算Ⅰ | 32円 | 1か月につき | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 23円 | 1日につき | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月につき所定単位の9.2% (6月から) | ||
| 総合 | 週1回 | 1,670円 | 1か月につき |
| 週2回 | 3,366円 | ||
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 168円 | ||
| 科学的介護推進体制加算 | 42円 | ||
| サービス提供体制強化加算1−1 | 92円 | ||
| サービス提供体制強化加算1−2 | 184円 | ||
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1ヶ月につき所定単位の9.2% (6月から) | ||
| 通所 | 要介護1 | 387円 | 1日につき |
| 要介護2 | 443円 | ||
| 要介護3 | 501円 | ||
| 要介護4 | 557円 | ||
| 要介護5 | 615円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅰイ | 59円 | 1日につき (イ・ロどちらか) | |
| 個別機能訓練加算Ⅰロ | 80円 | ||
| 個別機能訓練加算Ⅱ | 21円 | 1か月につき | |
| 口腔機能向上加算Ⅱ | 168円 | 1日につき (月2回限度) | |
| 科学的介護推進体制加算 | 42円 | 1か月につき | |
| ADL維持等加算Ⅰ | 32円 | 1か月につき | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 23円 | 1日につき | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 1か月につき所定単位の9.2% (6月から) | ||
Copyright © 2007 · All Rights Reserved · Pro・vision.co.,ltd